智通港股通持股解析|5月4日 世界热消息
发布时间:2023-05-04 10:53:07
来源:指股网
(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年5月3日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.58%、62.51%、58.44%。此外,快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.55亿元、+5.25亿元、+3.66亿元;恆生中国企业(02828)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.90亿元、-5.93亿元、-4.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.58% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.58亿股 | 58.44% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.03% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.63% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.64% |
华能国际电力股份(00902) | 24.51亿股 | 52.14% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.12% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.71% |
华电国际电力股份(01071) | 8.76亿股 | 51.03% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.81亿股 | 47.22% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.80亿股 | 46.89% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.86亿股 | 45.29% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.82% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.08% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.82亿股 | 41.96% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | +6.55亿元 | +1299.95万股 |
腾讯控股(00700) | +5.25亿元 | +154.75万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.66亿元 | +2993.70万股 |
中国石油股份(00857) | +3.62亿元 | +6999.20万股 |
美团-W(03690) | +3.43亿元 | +261.20万股 |
中国财险(02328) | +3.06亿元 | +3218.23万股 |
中国人寿(02628) | +2.81亿元 | +1919.30万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +2.79亿元 | +185.21万股 |
中国神华(01088) | +2.40亿元 | +927.39万股 |
中国太保(02601) | +1.89亿元 | +808.32万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -18.90亿元 | -2841.80万股 |
建设银行(00939) | -5.93亿元 | -11510.20万股 |
香港交易所(00388) | -4.23亿元 | -132.19万股 |
华能国际电力股份(00902) | -2.89亿元 | -5971.40万股 |
洛阳鉬业(03993) | -2.66亿元 | -5513.41万股 |
南方恆生科技(03033) | -2.30亿元 | -6109.46万股 |
华虹半导体(01347) | -2.11亿元 | -679.47万股 |
中国中车(01766) | -1.49亿元 | -2946.58万股 |
招商银行(03968) | -1.41亿元 | -374.10万股 |
药明生物(02269) | -1.33亿元 | -291.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。