永达汽车(03669)4月13日回购85.85万股 耗资440.18万港元
发布时间:2023-04-14 05:41:06
来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,永达汽车在港交所公告显示,4月13日以每股5.090港元至5.160港元的价格回购85.85万股,回购金额达440.18万港元。该股当日收盘价5.140港元,下跌2.65%,全天成交额3018.91万港元。
自3月29日以来公司已连续9日进行回购,合计回购438.50万股,累计回购金额2294.21万港元。 期间该股累计下跌7.05%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购788.50万股,累计回购金额4547.63万港元。(数据宝)
永达汽车回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.13 | 85.85 | 5.160 | 5.090 | 440.18 |
2023.04.12 | 33.30 | 5.320 | 5.210 | 175.52 |
2023.04.11 | 47.55 | 5.270 | 5.120 | 248.13 |
2023.04.06 | 100.00 | 5.250 | 5.060 | 512.70 |
2023.04.04 | 21.50 | 5.310 | 5.200 | 112.97 |
2023.04.03 | 29.85 | 5.430 | 5.270 | 160.34 |
2023.03.31 | 8.80 | 5.600 | 5.540 | 49.08 |
2023.03.30 | 19.00 | 5.500 | 5.330 | 103.70 |
2023.03.29 | 92.65 | 5.410 | 5.210 | 491.59 |
2023.01.20 | 100.00 | 6.970 | 6.780 | 689.46 |
2023.01.19 | 50.00 | 6.810 | 6.520 | 331.93 |
2023.01.18 | 100.00 | 6.690 | 6.600 | 666.17 |
2023.01.03 | 100.00 | 5.800 | 5.510 | 565.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)